Pel qué fa al lideratge el Barça n'és el clar favorit, i la sorpresa està en el nou equip que ha aconseguit avançar el lider de l'any passat i està sent l'equip rebelació, el sather Blanes, que va 4t a un punt per sobre del reus i a dos punts per sota el Noia, encara pot pujar fins a la 3a posició per no a la 2a ja que el liceo va per davant a 10 punts, i ho té molt difícil.
Respecta als nous equips de OK lliga per l'any que bé en son favorits el lloret el GEiEG i el Sant Feliu però compte amb el Vilafranca, el lleida i l'alcobendas que estan a tocar del ascens.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP |
1 | F.C. BARCELONA | 18 | 16 | 1 | 1 | 86 | 38 | 49 |
2 | H.C. Coinasa LICEO | 18 | 12 | 3 | 3 | 90 | 61 | 39 |
3 | C.E. NOIA Freixenet | 18 | 9 | 5 | 4 | 61 | 51 | 32 |
4 | Sather BLANES | 18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 55 | 30 |
5 | Tecnol REUS DEPORTIU | 18 | 9 | 2 | 7 | 75 | 62 | 29 |
6 | SHUM Grupo Maestre | 18 | 8 | 4 | 6 | 68 | 62 | 28 |
7 | IGUALADA H.C. | 18 | 8 | 3 | 7 | 59 | 55 | 27 |
8 | C.P. VILANOVA Mopesa | 18 | 8 | 3 | 7 | 74 | 77 | 27 |
9 | Moritz C.E. VENDRELL | 18 | 6 | 5 | 7 | 64 | 67 | 23 |
10 | C.P. CALAFELL Tot L any | 18 | 6 | 2 | 10 | 65 | 78 | 20 |
11 | Roncato PATI VIC | 18 | 5 | 3 | 10 | 50 | 66 | 18 |
12 | C.P. VOLTREGA | 18 | 3 | 3 | 12 | 50 | 71 | 12 |
13 | Enrile PAS ALCOY | 18 | 3 | 3 | 12 | 49 | 72 | 12 |
14 | C.P. MONJOS | 18 | 2 | 4 | 12 | 70 | 103 | 10 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada